Ürün ayrıntıları:
|
İşlemci: | İthal | Renk: | Soluk yeşil |
---|---|---|---|
Kaplama malzemesi: | paslanmaz çelik | Gaz tipi: | doğal gaz/LPG |
Gaz basıncı (pa): | 2000/2800 | Görüntülemek: | LED Gösterge Opsiyonel |
Enerji verimliliği: | İlk seviye | Koruma türü: | 21 çeşit güvenlik koruma önlemi |
Güç (W): | 28KW | Ürün adı: | Duvar Tipi Gaz Kazanı |
Kurulum: | Duvara monte | Isıl verim(%): | ≥90 |
Kontrol sistemi: | AKILLI STİL | Ana bileşen: | İthal |
Vurgulamak: | 28kw Duvar Tipi Su Isıtıcı,Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 28kw,Yeşil Kabuk Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan |
28kw Yeni Fanshion Gaz Duvara Monte Kazan Açık Yeşil Kabuk İthal Cpu Isıtma Ve Banyo Fonksiyonu
Gaz Kazanları Özelliği:
1. Hem mutfak hem de banyo için su temini: bir mutfak, iki banyo ve çok banyolu ailelerin sıcak su talebini karşılayın
2. 360 derece hava geçirmez ve sessiz konfor: tamamen sızdırmaz gövde yapısı, sessiz, konforlu ve sızdırmaz bir deneyim sağlar
ses emilimi, gürültü azaltma ve sızdırmazlık bariyeri sayesinde
3. Dokuz koruma ve kapsamlı koruma: Avrupa güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş çoklu koruma teknolojisi kombinasyonları, bir koruma sistemi oluşturur, tüm kalbimizle kapsamlı koruma sağlar ve gönül rahatlığıyla banyo keyfi yapmanızı sağlamaya çalışır.
Ürün Ana Teknik Paragrafımetre tablosu
anma toz girişi (KW) | 20 | 24 | 32 | 42 |
anma toz çıkışı (KW) | 21.6 | 25.9 | 34.5 | 45.3 |
termal verim (%) | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 |
nominal gerilim frekansı (V/Hz/W) | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 |
gaz basıncı (Pa) | doğal:2000 | gaz basıncı:2800 | ||
yaşayan sıcak su sıcaklığı ayar aralığı(℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
ısıtma suyu sıcaklığı ayar aralığı(℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
kullanım sıcak suyu üretimi (kg/dak ) | 8 | 9.4 | 13.6 | 17.5 |
yaşayan sıcak su uygulama basıncı (mpa) | 0,5-6 | 0,5-6 | 0,5-6 | 0,5-6 |
ısıtma sistemi uygulama basıncı (mpa) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
en yüksek basınçlı ısıtma sistemi (mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 |
yükseklik, genişlik, kalınlık (mm) | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 |
Ağırlık (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 |
boru konnektörleri (G) | ısıtma suyu kaynağı:3/4 | ısıtma suyu kaynağı:3/4 | ısıtma suyu kaynağı:3/4 | ısıtma suyu kaynağı:3/4 |
duman borusu çapı (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
İlgili kişi: Mr.Chen Zong Hua
Tel: +8618853255638